01.03.2016 tarihinde DJI ın Phantom 4 ü duyurmasının ardından herkes de aynı soru ?
Yuneec Typhoon H mı? DJI Phantom 4 mü?
Sizler için Yuneec Typhoon H ve DJI Phantom 4 ü karşılaştırdık.
Yuneec Typhoon H mı? DJI Phantom 4 mü? Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Konumuzun altına yorum yapabilirsiniz.
| Yuneec Typhoon H | DJI Phantom 4 | ||
| Form Faktör | Hexacopter H 6 motor | Quadcopter 4 motor | |
| Uçuş Süresi | 22 dakika | 28 dakika | |
| Maksimum Hız | 10 m/s | 20 m/s ( Sport Mod da ) | |
| Ağırlık | 1.800 gr | 1.380 gr | |
| Pil Özellikleri | 5.400 mah 4s | 5.350 mah 4s | |
| Ebat | 711*711*294mm | ||
| Kamera Özellikleri | UHD 4K – 12.4 Mp | UHD 4K – 12.0 Mp | |
| Katlanır İniş Takımı ve 360 derece Pan | Var | Yok | |
| Çarpma engelleyici sistem | Var – İntel realsense Anti Collosion | Var – Obstacle Sensing System | |
| Çift IMU & Pusula ( Yedekli ) | Yok | Var | |
| Nesne Takibi | Var – Follow me | Var – ActiveTrack | |
| Kumanda ve Video Aktarım Menzili | 1.000 metre | 5.000 metre | |
| Video Aktarma Çözünürlüğü | 720p | 720p | |
| Kumanda Üzerinde Ekran | Var – 7 inç | Yok – IOS yada Anrodid cihaz gerekli | |
| Kutudan çıkan pil sayısı | 2 Adet | 1 Adet | |
| Taşıma Çantası | Var – Sert Çanta | Var – Köpük Çanta | |
| Araç Şarjı Dahil mi? | Kutuya Dahil | Kutuda Yok | |
| Fiyat ( Yurtdışı ) | 1.700,00 USD | 1.400,00 USD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









02/03/2016
Çift IMU ve pusula ile Phantom 4 bir adım önde görünüyor.
02/03/2016
Yuneec katlanır ayaklarda fena değil 🙂