Merhaba drone meraklıları
Ultra kompakt taşınabilir drone DJI MAVIC
DJI mavic de kumandayı bile katlanabilir yaparak ultra bir taşınabilirlik sağlanmış. Bu sayede bisiklet, kayak vb. sporlarla ilgilenen kullanıcıların rahatlıkla yanlarında taşıyabilecekler, spor aktivitelerinin ve gittiği yerlerin havadan videosunu fotoğrafını çekebilecekler.
DJI bu drone da ilk defa kumanda üzerinde bir ekran yerleştirdi. Bu ekrandan drone un uçuş bilgilerine ulaşılabiliyor. DJI Mavic in kumandası ile ilgili olarak en çok sorulan sorulardan biri de “sadece iphone mu takılabiliyor?” Hayır hem iphone için lightning kablosu ayrıca android cihazlar için de mikro usb kablo kutudan çıkıyor. Fakat kumandaya takılacak telefonun boyutu ve kalınlığının uyması gerekiyor. Zannederim iphone 6s plus tam olarak sığacak gibi görünüyor. Sitede verilen bilgilere göre kullanılacak telefonun 6.5-8.5mm kalınlığında ve maksimum 160 mm uzunluğunda olması gerekiyor. İphne 6s Plus boyutları 158.2 x 77.9 x 7.3 mm 🙂
Şimdi DJI Mavic’in özelliklerine göz atalım:
- Ultra taşınabilir, katlanır gövde ve kumanda ( Katlanmış halde; Yükseklik 83mm x Genişlik 83mm x Uzunluk 198mm)
- 4k video çekebilen 3 eksen stablizasyonlu kamera
- 1080p / 720p çözünürlükde canlı video aktarımı
- 7 km ye kadar kumanda ve video aktarma menzili (menzil arttıkça çözünürlük düşüyor)
- 734 gr ağırlık kamera koruyucu fanus ile 743 gr ( maalesef SHGM talimatına göre 500 gr üzeri cihazlar kayıt edilmek zorunda bu cihazı da SHGM ne kaydettirmelisiniz )
- Maksimum uçuş hızı 65 km/Saat (40 mil/Saat) tabi bu hız sport modda ve rüzgarsız havada
- 27 dk uçuş süresi (Ortalama süre 21 dk olarak verilmiş)
- 5 adet kamera ve 2 adet sonar ile destekli çarpma engelleme ve uçuş stabilite sistemi
- GPS-GLONASS uydularına bağlanan GPS sensörü
- DJI Googles video gözlüğü ne bağlanabilirlik
Phantom 4 mü ? DJI Mavic mi?
DJI bu ürünü daha çok miniquad-racer quad tarzı yarış, aksiyon seven ve extrem sporlarla uğraşanlar için çıkardığını düşünüyoruz. Yani tamamen hobi amaçlı. Şimdi bu cihazı Phantom 4 – Phantom 3 ile karşılaştırıyorlar fakat bu cihazlar ayrı segmentlerde cihazlar. Bize sürekli sorular geliyor; Phantom 4 mü alayım Mavic mi alayım? şeklinde.
DJI MAVIC KAMERA | DJI PHANTOM 4 KAMERA | ||
Sensor | 1/2.3” (CMOS), Effective pixels:12.35 M (Total pixels:12.71M) | Sensor | 1/2.3” (CMOS), Effective pixels:12.4 M |
Lens | FOV 78.8° 28 mm (35 mm format equivalent) f/2.2 | Lens | FOV 94° 20 mm (35 mm format equivalent) f/2.8, focus at ∞ |
Distortion < 1.5% Focus from 0.5 m to ∞ | ISO Range | 100-3200 (video) | |
ISO Range | 100-3200 (video) | 100-1600 (photo) | |
100-1600 (photo) | Shutter Speed | 8s -1/8000s | |
Shutter Speed | 8s -1/8000s | Image Max Size | 4000×3000 |
Image Max Size | 4000×3000 | Still Photography Modes | Single shot |
Still Photography Modes | Single shot | Burst shooting: 3 / 5 / 7 frames | |
Burst shooting: 3/5/7 frames | Auto Exposure Bracketing ( AEB ): 3 / 5 bracketed frames at 0.7 EV Bias | ||
Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias | Timelapse | ||
Interval | HDR | ||
Video Recording Modes | C4K: 4096×2160 24p | Video Recording Modes | UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p |
4K: 3840×2160 24/25/30p | 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p | ||
2.7K: 2704×1520 24/25/30p | 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p | ||
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p | FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p | ||
HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p | HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p | ||
Max Video Bitrate | 60 Mbps | Max Video Bitrate | 60 Mbps |
Supported File Formats | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) | Supported File Formats | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Photo | JPEG, DNG | Photo | JPEG, DNG ( RAW ) |
Video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | Video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Supported SD Card Types | Micro SD™ | Supported SD Card Types | Micro SD |
Max capacity: 64 GB. Class 10 or UHS-1 rating required | Max capacity: 64 GB. Class 10 or UHS-1 rating required | ||
Operating Temperature | 32° to 104° F ( 0° to 40° C ) | Operating Temperature | 32° to 104° F ( 0° to 40° C ) |
[columns]
[column size=”1/3″]
[/column]
[column size=”1/3″]
[/column]
[column size=”1/3″]
[/column]
[/columns]
[columns]
[column size=”1/3″]
[/column]
[column size=”1/3″]
[/column]
[column size=”1/3″]
[/column]
[/columns]